Kalendarz wycieczek
Maj 2025
Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Czerwiec 2025
Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 6:15 - 23:45 WiedeńCena: 280 / 250 PLN Wyjazd z: Kudowa-Zdroj Duszniki Zdroj - ZEM Szczytna Polanica Zdroj- PKS Kłodzko ![]() 6:15 - 23:00 Szwajcaria Saksońska i DreznoCena: 299 / 289 PLN | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Lipiec 2025
Sierpień 2025
Wrzesień 2025
Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Październik 2025
Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Listopad 2025
Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Grudzień 2025
Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |